<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutoFans &#187; WRC</title>
	<atom:link href="http://www.autofans.ro/masini/auto-sport/wrc-campionatul-mondial-de-raliuri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autofans.ro</link>
	<description>stiri auto, masini noi, foto spion, test drive, parcuri auto, tuning, auto sport, media, auto eco, auto gadget, forum auto, vanzari auto, masini second hand, anunturi auto, informatii auto, consultanta auto, formula 1, wrc, cnr, irc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 09:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crocker castiga China Rally</title>
		<link>http://www.autofans.ro/crocker-castiga-china-rally/</link>
		<comments>http://www.autofans.ro/crocker-castiga-china-rally/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoFans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Auto]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[China Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Cody Crocker]]></category>
		<category><![CDATA[Crocker]]></category>
		<category><![CDATA[Raliul Chinei]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[World Rally Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofans.ro/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[
Pilotul australian de la Subaru, Cody Crocker a castigat Raliul ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1576" title="Crocker castiga China Rally" src="http://www.autofans.ro/wp-content/uploads/2009/11/Crocker-castiga-China-Rally.jpg" alt="Crocker castiga China Rally" width="450" height="300" /></p>
<p>Pilotul australian de la Subaru, Cody Crocker a castigat Raliul Chinei, ultima runda a sezonului Asia Pacific si a campionatului local. Competitia s-a derulat pe o vreme umeda si rece. Pe locul secund in general si invingator in campionatul chinez a fost David Higgins, insa performanta sa a fost contestat pentru service ilegal. Odata cu acest succes, Crocker a intrat si in posesia Cupei Asia, intrecere ce reuneste etapele derulate in acea parte a lumii dintr-un campionat bicontinental. Dupa ce a ocupat locul 4 la finalul primei etape, Alister McRae – Proton a rulat fara probleme, pana cind a fost obligat sa abandoneze in mod neasteptat la un service cu brat de directie rupt. McRae, stabilit acum in Australia, va participa aproape sigur anul viitor la APRC cu Proton. Gaurav Gill, Hiroshi Yanagisawa si Brain Green au abandonat cu probleme de motor, in timp ce Katsu Taguchi s-a oprit din cauza suspensiei rupte. Invingatorul de anul trecut Jarkko Miettinen nu a fost prezent la start.</p>
<p><a href="http://www.autorally.ro/index.cfm/page/autorally/subpage/stiri/news/7393/" target="_blank">Citeste tot articolul pe AutoRally</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p>  <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Crocker+castiga+China+Rally+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyayz2ko" title="Trimite pe Twitter acest articol">Trimite pe Twitter acest articol</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofans.ro/crocker-castiga-china-rally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda Motorsport: Proiectul Skoda Fabia Super 2000</title>
		<link>http://www.autofans.ro/skoda-motorsport-proiectul-skoda-fabia-super-2000/</link>
		<comments>http://www.autofans.ro/skoda-motorsport-proiectul-skoda-fabia-super-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoFans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Auto]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Fabia]]></category>
		<category><![CDATA[istoria raliului]]></category>
		<category><![CDATA[Raliul de la Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Raliul Rusiei]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Fabia]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Fabia Super 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofans.ro/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[
PROIECTUL SKODA FABIA SUPER 2000 – UN SUCCES IN ISTORIA ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1196" title="Skoda Fabia Super 2000" src="http://www.autofans.ro/wp-content/uploads/2009/11/Skoda-Fabia-Super-2000-1-580x435.jpg" alt="Skoda Fabia Super 2000" width="580" height="435" /><br />
<strong>PROIECTUL SKODA FABIA SUPER 2000 – UN SUCCES IN ISTORIA RALIULUI</strong></p>
<p>O pauza de 3 ani plus un an de pregatiri si teste dificile – acesta a fost startul pentru proiectul Fabia Super 2000, proiect prin care Skoda Motorsport îsi continua traditia de peste 100 de ani de excelenta.</p>
<p>Echipa fabricii a prezentat la raliul de la Monte Carlo din luna ianuarie a acestui an noua lor masina, model ce a surprins placut si a castigat recunoastere imediata. Astfel, echipa Skoda Motorsport s-a bucurat de momente de neuitat în cadrul evenimentelor IRC ce au urmat: victoria echipajului Hänninen – Markkula în cadrul raliului Rusiei din luna iulie si cele doua victorii ale echipajul format din Kopecký – Starý la etapele din Cehia si Spania, în lunile august respectiv septembrie, victorii extraordinare în istoria raliului pentru Skoda. Kopecký si Starý au terminat pe locul al 2-lea în primul lor sezon IRC, echipa Skoda clasandu-se pe locul al doilea în conditiile în care nu a participat la toate etapele campionatului.</p>
<p>Comentand pe marginea proiectului Fabia Super 2000, seful Skoda Motorsport, Michal Hrabánek,  a afirmat : “Am demarat acest proiect în baza unei idei clare, sustinuta de trei piloni esentiali : (I) participarea, cu prioritatea indiscutabila de a fi prezenti în etapele importante, (II) consumatorul, si scopul de a vinde 10-15 masini corelat cu o colaborare cat mai buna cu importatorii nostrii si (III) dezvoltarea automobilului, un proces, de altfel, nesfarsit&#8230; Aceste trei aspecte sunt complementare, echipa Skoda fiind într-adevar satisfacuta de rezultatele din 2009, daca e sa le privim per ansamblu. Am avut parte de progrese  importante la raliuri, devenind competitivi în adevaratul sens al cuvantului, si am dezvoltat o masina rapida si fiabila care, în combinatie cu o echipa profesionista, este dornica si capabila sa castige competitia. Toate echipele private care au folosit aceasta masina s-au bucurat de succes în 2009. Patrik Sandell (SWE) de la echipa BRR a castigat etapele PWRC din Norvegia si Cipru. Lambros Athanassoulas (GRE) de la echipa A-Style a triumfat la Raliul Acropolis, pe cand Eyvind Brinyldsen (NOR) a castigat la categoria N in Raliul Cataloniei. Fabia S2000 a mai avut parte de o serie de rezultate extraordinare în etapele nationale de raliuril, în special în Austria (Raimund Baumschlager), Spania (Alberto Hevia) si Italia (Piero Longhi).  Conducand o Fabia proprietate personala pentru echipa BRR, componentul echipei Skoda Motorport (echipa fabricii) Juho Hänninen a castigat Raliul Finlandei. Toate aceste realizari sunt o promovare excelenta a marcii Skoda “.</p>
<p>“Mai mult, am vandut deja 13 masini si avem în plan sa mai vindem alte 3 unitati pana la sfarsitul acestui an. Cererea a continuat sa depaseasca capacitatea noastra de productie pe tot parcursul anului, ceea ce nu face decat sa întareasca faptul ca Fabia S2000 este un produs excelent. Importatorii nostrii ne împartasesc parerea, fiind interesati sa sustina proiectul si sa joace un rol activ în derularea acestuia. În continuare ne  vom concentra asupra întaririi pozitiei noastre pe pietele din Italia, Spania, Austria, Cehia, Belgia sau Emiratele Arabe Unite. Dar vrem sa patrundem si pe piete cu un potential urias de dezvoltare, cum ar fi Germania, Polonia, Franta, Slovacia sau Scandinavia. Ceea ce publicul nu poate observa este dezvoltarea continua a modelelor, îmbunatatirea parametrilor modelelor”, adauga Hrabánek.</p>
<p>“Agenda de raliuri a acestui an s-a încheiat acum. Prioritatea pentru sezonul urmator este IRC-ul, unde vom participa la etapele principale – la fel ca în acest an, dar vom încerca sa avem mai multe prezente. Cu siguranta vom lua parte la raliul de la Monte Carlo din ianuarie care, datorita celor de la Eurosport TV va fi un eveniment cu o acoperire extraordinara.  Doresc sa multumesc ambelor echipe Skoda care au lucrat din greu pentru aceste rezultate. Abordarea lor a fost una profesionista, fiind într-adevar indispensabili succesului nostru. De asemenea as dori sa multumesc întregii echipe Skoda pentru efortul depus”, a concluzionat Michal Hrabánek.</p>
<p><em><strong>Galerie Foto Skoda Fabia Super 2000</strong></em></p>

<a href='http://www.autofans.ro/skoda-motorsport-proiectul-skoda-fabia-super-2000/skoda-fabia-super-2000-1/' title='Skoda Fabia Super 2000'><img width="190" height="190" src="http://www.autofans.ro/wp-content/uploads/2009/11/Skoda-Fabia-Super-2000-1-190x190.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Skoda Fabia Super 2000" title="Skoda Fabia Super 2000" /></a>
<a href='http://www.autofans.ro/skoda-motorsport-proiectul-skoda-fabia-super-2000/skoda-fabia-super-2000-2/' title='Skoda Fabia Super 2000'><img width="190" height="190" src="http://www.autofans.ro/wp-content/uploads/2009/11/Skoda-Fabia-Super-2000-2-190x190.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Skoda Fabia Super 2000" title="Skoda Fabia Super 2000" /></a>
<a href='http://www.autofans.ro/skoda-motorsport-proiectul-skoda-fabia-super-2000/skoda-fabia-super-2000-3/' title='Skoda Fabia Super 2000'><img width="190" height="190" src="http://www.autofans.ro/wp-content/uploads/2009/11/Skoda-Fabia-Super-2000-3-190x190.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Skoda Fabia Super 2000" title="Skoda Fabia Super 2000" /></a>
<a href='http://www.autofans.ro/skoda-motorsport-proiectul-skoda-fabia-super-2000/skoda-fabia-super-2000-4/' title='Skoda Fabia Super 2000'><img width="190" height="190" src="http://www.autofans.ro/wp-content/uploads/2009/11/Skoda-Fabia-Super-2000-4-190x190.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Skoda Fabia Super 2000" title="Skoda Fabia Super 2000" /></a>
<a href='http://www.autofans.ro/skoda-motorsport-proiectul-skoda-fabia-super-2000/skoda-fabia-super-2000-5/' title='Skoda Fabia Super 2000'><img width="190" height="190" src="http://www.autofans.ro/wp-content/uploads/2009/11/Skoda-Fabia-Super-2000-5-190x190.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Skoda Fabia Super 2000" title="Skoda Fabia Super 2000" /></a>
<a href='http://www.autofans.ro/skoda-motorsport-proiectul-skoda-fabia-super-2000/skoda-fabia-super-2000-6/' title='Skoda Fabia Super 2000'><img width="190" height="190" src="http://www.autofans.ro/wp-content/uploads/2009/11/Skoda-Fabia-Super-2000-6-190x190.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Skoda Fabia Super 2000" title="Skoda Fabia Super 2000" /></a>

<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p>  <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Skoda+Motorsport%3A+Proiectul+Skoda+Fabia+Super+2000+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fylyxyq2" title="Trimite pe Twitter acest articol">Trimite pe Twitter acest articol</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofans.ro/skoda-motorsport-proiectul-skoda-fabia-super-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyprus Rally &#8211; Loeb la a 50-a victorie</title>
		<link>http://www.autofans.ro/cyprus-rally-loeb-la-a-50-a-victorie/</link>
		<comments>http://www.autofans.ro/cyprus-rally-loeb-la-a-50-a-victorie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 00:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoFans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri Auto]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Campionatul Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen Xsara]]></category>
		<category><![CDATA[Colin McRae]]></category>
		<category><![CDATA[Cyprus Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Solberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Loeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofans.ro/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[
Inca o bariera spulberata de Sebastien Loeb, francezul ajungand la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-724" title="Cyprus Rally - Loeb" src="http://www.autofans.ro/wp-content/uploads/2009/03/cyprus-rally-loeb.jpg" alt="Cyprus Rally - Loeb" width="400" height="253" /><br />
Inca o bariera spulberata de <strong>Sebastien Loeb</strong>, francezul ajungand la a 50-a victorie in Campionatul Mondial. Seb a reusit sa-l tina in spate pe Mikko Hirvonen pana la finalul intrecerii, dupa ce s-a desprins decisiv in prima zi a Cyprus Rally.<br />
Pozitia a treia i-a revenit lui Petter Solberg, care reuseste un podium la a doua participare cu Citroen Xsara in postura de pilot team manager.</p>
<p>Chiar daca Loeb a spus ca nu agreeaza ideea setup-ului de macadam pe asfalt, francezul si-a respectat in detaliu planul, luand un avans insurmontabil in prima zi si fiind primul pe drum in celelalte doua, dezavantaj care nu l-a impiedicat in a-si trece in palmares o noua victorie. Francezul a sarbatorit in stilu-i caracteristic victoria pe plafonul masinii, in timp ce Mikko Hirvonen a scris cu degetul pe spatele Citroenului murdar de praf cifra 50. <em>&#8220;Este incredibil&#8221;</em> a spus francezul. <em>&#8220;Imi amintesc cand am batut recordurile lui Carlos (Sainz) si Colin (McRae), nu a trecut asa mult timp. Cifra 50 e o cifra mare, frumoasa. Sunt foarte fericit cu realizarile noastre de pana acum, insa nu ne oprim aici&#8221;.</em></p>
<p>Sursa: <a href="http://www.autorally.ro/index.cfm/page/wrc/subpage/stiri/news/6173/cyprus_rally_-_loeb_la_a_50-a_victorie.html" target="_blank">AutoRally</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p>  <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Cyprus+Rally+%E2%80%93+Loeb+la+a+50-a+victorie+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fce4eka" title="Trimite pe Twitter acest articol">Trimite pe Twitter acest articol</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofans.ro/cyprus-rally-loeb-la-a-50-a-victorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raliul Ciprului 2009 &#8211; avancronica</title>
		<link>http://www.autofans.ro/raliul-ciprului-2009-avancronica/</link>
		<comments>http://www.autofans.ro/raliul-ciprului-2009-avancronica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoFans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Sport]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Sordo]]></category>
		<category><![CDATA[Raliul Ciprului 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofans.ro/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Raliul Ciprului se intoarce in campionatul mondial dupa trei ani ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-654" title="Raliul Ciprului 2009" src="http://www.autofans.ro/wp-content/uploads/2009/03/superstage-mhr-240x300.jpg" alt="Raliul Ciprului 2009" width="240" height="300" />Raliul Ciprului se intoarce in campionatul mondial dupa trei ani de absenta. Intrecerea de pe insula a avut intotdeauna o derulare dramatica si fiecare editie are un episod dramatic. In ultimul raliu derulat in WRC, Dani Sordo a lovit o fantana arteziana, situata intr-un sens giratoriu, intr-o proba speciala anulata. Cu doi ani inainte, doua automobile au luat foc, iar in 2003 Peugeot-ul invingator a fost declasat, iar NOUA concurenti au fost obligate la abandon. Viata nu e niciodata usoara in Raliul Ciprului !</p>
<p>Runda a treia a campionatului 2009 va fi una speciala. Pentru prima data dupa San Remo 1986, un raliu de mondial se deruleaza pe o suprafata mixta. Vineri probele au loc pe asfalt, iar sambata si duminica pe pamant. Aceasta decizie este efectul dorintei organizatorilor de a nu utiliza o proba de pamant degradata de trecerea masinilor integrale de mai multe ori, mai ales ca la start se aliniaza si masini JWRC. Oricum, o bucata de 3,8 km pe asfalt se va utiliza atat vineri, cat si duminica, cand face parte din cea mai lunga proba de pamant a raliului. Vineri exista trei speciale distincte de asfalt, care vor fi parcurse de doua ori. Iar in restul zilelor se vor derula alte sase teste, din care va fi repetat numai unul. Iar shakedown-ul se va efectua pe o proba scurta de asfalt. Cu multe probe care se deruleaza o singura data, munca de recunoasteri devine mai dificila si mai laboriaosa, in cele doua zile allocate. De asemenea, volumul de informatii este foarte mare pentru ca probele din Muntii Troodos sunt foarte virajate. De altfel, Raliul Ciprului este recunoscut drept cel mai lent din lume.</p>
<p>Competitia s-a derulat pana acum in luniile de vara, ceea ce a ridicat serioase probleme tehnice in ce priveste racirea motorului. Acum insa, Raliul Ciprului se deruleaza in martie si dupa ce pe insula au avut loc caderi importante de ploaie totul este verde, iar aerul racoros.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.autorally.ro/index.cfm/page/autorally/subpage/stiri/news/6135/raliul_ciprului_2009_-_avancronica.html" target="_blank">AutoRally</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p>  <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Raliul+Ciprului+2009+%E2%80%93+avancronica+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fdkklrd" title="Trimite pe Twitter acest articol">Trimite pe Twitter acest articol</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofans.ro/raliul-ciprului-2009-avancronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adapta Team castiga in Norvegia</title>
		<link>http://www.autofans.ro/adapta-team-castiga-in-norvegia/</link>
		<comments>http://www.autofans.ro/adapta-team-castiga-in-norvegia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoFans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Sport]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Adapta Team]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Mads Ostberg]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[Numedal Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda Fabia WRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofans.ro/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Echipa Adapta a ocupat primele doua locuri in etapa a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-628" title="Adapta Team" src="http://www.autofans.ro/wp-content/uploads/2009/03/adapta-team.jpg" alt="Adapta Team" width="300" height="200" />Echipa Adapta</strong> a ocupat primele doua locuri in etapa a treia a campionatului norvegian, Numedal Rally. Cu toate ca a plecat primul pe drum, pe o zapada proaspat cazuta, Mads Ostberg a castigat intrecerea profitind si de iesirea usoara a coechipierului sau. Pana la urma, Anders Grondal a terminat pe locul secund. Grupa N a avut parte din nou de o lupta stransa. Eyvind Brynildsen l-a invins cu putin pe Martin Stenshorne, in timp ce Andreas Mikklesen a terminat pe locul sapte in general si primul la Cupa Subaru. PG Andersson a pilotat Skoda Fabia WRC, dar a iesit de pe drum si a pierdut timp. Apoi a fost din nou penalizat de zapada ajunsa in radiator…</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.autorally.ro/index.cfm/page/autorally/subpage/stiri/news/6128/stiri_din_weekend...(partea_1).html" target="_blank">AutoRally</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p>  <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Adapta+Team+castiga+in+Norvegia+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fblehsn" title="Trimite pe Twitter acest articol">Trimite pe Twitter acest articol</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofans.ro/adapta-team-castiga-in-norvegia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasser Al Attiyah invinge in Kuwait</title>
		<link>http://www.autofans.ro/nasser-al-attiyah-invinge-in-kuwait/</link>
		<comments>http://www.autofans.ro/nasser-al-attiyah-invinge-in-kuwait/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 23:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoFans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Sport]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[MERC 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 207 Super 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofans.ro/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Nasser Al Attiyah a reusit o intoarcere victorioasa la Subaru, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-625" title="Nasser Al Attiyah" src="http://www.autofans.ro/wp-content/uploads/2009/03/kw09_nasser_web-300x193.jpg" alt="Nasser Al Attiyah" width="300" height="193" />Nasser Al Attiyah</strong> a reusit o intoarcere victorioasa la Subaru, odata cu primul loc din etapa secunda a MERC 2009. Dupa succesul din Qatar cu Mitsubishi, multiplul campion al Orientului Apropiat a fost obligat sa se intoarca la Subaru, dar nu a parasit primul loc. A condus competitia de la start la final, alaturi de noul sau copilot Giovanni Bernacchini. Khalid Al Qassimi a pierdut secunde importante dupa ce o janta s-a rupt la o aterizare, iar schimbarea rotii a fost foarte dificila. Al Qassimi a terminat pe locul 3, dupa Misfer Al Marri. Subaru a ocupat primele trei locuri. Dupa ce a fost mult timp pe locul doi, Yazeed Al Rahji – Peugeot 207 Super 2000 a fost obligat la abandon in penultima proba. Nasser spune despre secretul sau:” Giovanni este o persoana foarte slaba. Cred ca are cam 30 kg mai putin decat alti copiloti. Face o mare diferenta”.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.autorally.ro/index.cfm/page/autorally/subpage/stiri/news/6128/stiri_din_weekend...(partea_1).html" target="_blank">AutoRally</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p>  <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Nasser+Al+Attiyah+invinge+in+Kuwait+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fac2nu5" title="Trimite pe Twitter acest articol">Trimite pe Twitter acest articol</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofans.ro/nasser-al-attiyah-invinge-in-kuwait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>74 inscrisi in Portugalia</title>
		<link>http://www.autofans.ro/74-inscrisi-in-portugalia/</link>
		<comments>http://www.autofans.ro/74-inscrisi-in-portugalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 21:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoFans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Sport]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Cipru]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa a 4-a a WRC 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[JWRC]]></category>
		<category><![CDATA[Norvegia]]></category>
		<category><![CDATA[PCWRC]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli Diver Award]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[WRC 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofans.ro/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Lucrurile se intorc la normal! Etapa a 4-a a WRC ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-544" title="Raliul Portugaliei" src="http://www.autofans.ro/wp-content/uploads/2009/03/rally_portugalia-300x196.jpg" alt="Raliul Portugaliei" width="300" height="196" />Lucrurile se intorc la normal! Etapa a 4-a a WRC 2009 are 74 inscrisi, un lucru foarte incurajator dupa doar 36 starteri in Irlanda, 42 in Norvegia si 35 inscrisi in Cipru. Portugalia este primul raliu de traditie ce se desfasoara in acest sezon. Competitia lusitana a atras inscrisi de la competitia rezervata automobilelor Ford Fiesta si este prima runda pentru laureatii lui Pirelli Driver Award de anul trecut. De asemenea, ca si in Cipru, vor participa si concurentii inscrisi in PCWRC si JWRC, pentru ca Portugalia reprezinta a treia etapa pentru ambele intreceri. In competitia rezervata grupelor N si Super 2000 vor lua startul 14 concurenti, iar la JWRC sunt inscrisi 7.</p>
<p>Sursa: <a href="http://www.autorally.ro/index.cfm/page/wrc/campionatul_mondial_de_raliuri.html" target="_blank">AutoRally</a></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p>  <a class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=74+inscrisi+in+Portugalia+http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fcp7anl" title="Trimite pe Twitter acest articol">Trimite pe Twitter acest articol</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autofans.ro/74-inscrisi-in-portugalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERC Raliul Kuwait 2009 &#8211; avancronica</title>
		<link>http://www.autofans.ro/merc-raliul-kuwait-2009-avancronica/</link>
		<comments>http://www.autofans.ro/merc-raliul-kuwait-2009-avancronica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AutoFans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Sport]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[MERC]]></category>
		<category><![CDATA[MERC Raliul Kuwait 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East Rally Championship (MERC)]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli Star Driver 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autofans.ro/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Kuwait-ul celebreaza istoria MERC
Etapa secunda a Campionatului Orientului Apropiat, Raliul ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-428" title="Middle East Rally Championship (MERC)" src="http://www.autofans.ro/wp-content/uploads/2009/03/middle-east-rally-championship-merc-300x190.jpg" alt="Middle East Rally Championship (MERC)" width="300" height="190" />Kuwait-ul celebreaza istoria MERC</strong></p>
<p>Etapa secunda a Campionatului Orientului Apropiat, Raliul Kuwait (5 – 7 martie), reprezinta cea de-a 150 competitie automobilistica din istoria de 26 ani a campionatului regional. MERC a inceput in 1984 in Qatar, dupa ce Rothmans Middle East Series (1978 – 1980) si Gulf Rally Challenge (1982 – 1983) au reprezentat un succes si au crescut interesul pentru raliuri in zona Golfului Persic. Cel mai laureat campion al competitiei Middle East Rally Championship (MERC) este fara indoiala actualul vicepresedinte sport al FIA Mohammed Bin Sulayem, care a totalizat 60 victorii in raliuri si 14 titluri de campion. Pe locul secund se afla Nasser Al Attiyah cu 30 victorii. Raliul Kuwaitului a fost absent din campionat din 1996.</p>
